Nay Rem sẽ đem đến cho các Triệu Hồi Sư bộ sự kiện cực hấp dẫn cho các cụm server chuẩn bị được khai mở
- Chương trình bắt đầu diễn ra từ ngày 19/11
- Tất cả người chơi tham gia sự kiện đều phải đồng ý và thực hiện đúng với thể lệ sự kiện này.
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, các server ra mắt đều được tham gia vào sự kiện này.
- BXH sẽ được chốt vào lúc 0h mỗi khi server kết thúc 14 ngày (Mô tả theo bảng bên dưới).
- BXH lực chiến ingame sẽ làm mới mỗi 5p 1 lần.
- Quà sẽ được phát trong vòng 48h kể từ khi kết thúc sự kiện.
- Ngày mở Server cuối của cụm sẽ cộng vào 3 ngày và cập BXH lực chiến lần đầu tiên. (Ví dụ: S55 mở ngày 23/11 thì ngày 26/11 sẽ cập nhật BXH lực chiến lần 1).
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.
Các Triệu Hồi Sư tham gia tại server theo cụm dựa trên phân cụm của chương trình. Server tham gia trong sự kiện lần này từ S51(ra mắt ngày 19/11) và cứ 5 server thành 1 cụm (S51 - S56).
THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH CỤM 51-55 | BXH Top 5 Cụm | |||||||
Tên Server | Thời Gian Mở | Thời gian đủ 14 ngày | Thời gian ghi nhận Log | Top | Server | Nhân Vật | Lực Chiến | |
S51 | 19/11 | 2/12 | 0h 3/12 | 1 | S52 | Tulek | 8,818,050 | |
S52 | 19/11 | 2/12 | 0h 3/12 | 2 | S51 | Sativa | 8,197,875 | |
S53 | 20/11 | 3/12 | 0h 4/12 | 3 | S51 | Ines | 7,378,708 | |
S54 | 20/11 | 3/12 | 0h 4/12 | 4 | S54 | Jayce | 6,695,359 | |
S55 | 21/11 | 4/12 | 0h 5/12 | 5 | S51 | Indica | 6,417,577 |
THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH CỤM 56-60 | BXH Top 5 Cụm | |||||||
Tên Server | Thời Gian Mở | Thời gian đủ 14 ngày | Thời gian ghi nhận Log | Top | Server | Nhân Vật | Lực Chiến | |
S56 | 22/11 | 5/12 | 0h 6/12 | 1 | S59 | HSxKhoai | 8,095,415 | |
S57 | 23/11 | 6/12 | 0h 7/12 | 2 | S56 | gau meo | 7,017,311 | |
S58 | 24/11 | 7/12 | 0h 8/12 | 3 | S56 | CiiB | 6,968,414 | |
S59 | 25/11 | 8/12 | 0h 9/12 | 4 | S59 | HSxKei | 6,514,351 | |
S60 | 26/11 | 9/12 | 0h 10/12 | 5 | S60 | Vong | 5,435,941 |
THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH CỤM 61-65 | BXH Top 5 Cụm | |||||||
Tên Server | Thời Gian Mở | Thời gian đủ 14 ngày | Thời gian ghi nhận Log | Top | Server | Nhân Vật | Lực Chiến | |
S61 | 27/11 | 10/12 | 0h 11/12 | 1 | S63 | Koda Isobe | 13,752,430 | |
S62 | 28/11 | 11/12 | 0h 12/12 | 2 | S63 | Dakasy | 10,472,316 | |
S63 | 29/11 | 12/12 | 0h 13/12 | 3 | S61 | Juno | 9,767,943 | |
S64 | 30/11 | 13/12 | 0h 14/12 | 4 | S61 | Nishi Kano | 8,483,162 | |
S65 | 1/12 | 14/12 | 0h 15/12 | 5 | S62 | Kaisha Kubo |
7,296,719 |
THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH CỤM 66-70 | BXH Top 5 Cụm | |||||||
Tên Server | Thời Gian Mở | Thời gian đủ 14 ngày | Thời gian ghi nhận Log | Top | Server | Nhân Vật | Lực Chiến | |
S66 | 2/12 | 15/12 | 0h 16/12 | 1 | S69 | J97 | 8,512,785 | |
S67 | 3/12 | 16/12 | 0h 17/12 | 2 | S70 | Yue | 7,270,770 | |
S68 | 4/12 | 17/12 | 0h 18/12 | 3 | S66 | Faker | 6,627,797 | |
S69 | 5/12 | 18/12 | 0h 19/12 | 4 | S68 | zBoMz | 6,465,398 | |
S70 | 6/12 | 19/12 | 0h 20/12 | 5 | S67 | DucHuy | 6,240,115 |
THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH CỤM 71-75 | BXH Top 5 Cụm | |||||||
Tên Server | Thời Gian Mở | Thời gian đủ 14 ngày | Thời gian ghi nhận Log | Top | Server | Nhân Vật | Lực Chiến | |
S71 | 7/12 | 20/12 | 0h 21/12 | 1 | S75 | 1Monnt | 10.131,900 | |
S72 | 8/12 | 21/12 | 0h 22/12 | 2 | S72 | Zeus | 8,373,985 | |
S73 | 9/12 | 22/12 | 0h 23/12 | 3 | S75 | Athena | 8,130,920 | |
S74 | 10/12 | 23/12 | 0h 24/12 | 4 | S73 | Yeni | 7,930,166 | |
S75 | 12/12 | 25/12 | 0h 26/12 | 5 | S73 | MoiNgu | 7,262,189 |
THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH CỤM 76-80 | BXH Top 5 Cụm | |||||||
Tên Server | Thời Gian Mở | Thời gian đủ 14 ngày | Thời gian ghi nhận Log | Top | Server | Nhân Vật | Lực Chiến | |
S76 | 14/12 | 27/12 | 10h 28/12 | 1 | S79 | MrBoy91 | 10,076,905 | |
S77 | 16/12 | 29/12 | 10h 30/12 | 2 | S76 | kakaka | 9,059,630 | |
S78 | 18/12 | 31/12 | 10h 1/1 | 3 | S80 | Noel | 8,177,364 | |
S79 | 20/12 | 2/1 | 10h 3/1 | 4 | S78 | DreAm | 7,485,717 | |
S80 | 22/12 | 4/1 | 10h 5/1 | 5 | S77 | Cherry | 6,574,655 |
THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH CỤM 81-85 | BXH Top 5 Cụm | |||||||
Tên Server | Thời Gian Mở | Thời gian đủ 14 ngày | Thời gian ghi nhận Log | Top | Server | Nhân Vật | Lực Chiến | |
S81 | 24/12 | 6/1 | 10h 7/1 | 1 | Vui Lòng Chờ | Vui Lòng Chờ | Vui Lòng Chờ | |
S82 | 26/12 | 8/1 | 10h 9/1 | 2 | Vui Lòng Chờ | Vui Lòng Chờ | Vui Lòng Chờ | |
S83 | 28/12 | 10/1 | 10h 11/1 | 3 | Vui Lòng Chờ | Vui Lòng Chờ | Vui Lòng Chờ | |
S84 | 30/12 | 12/1 | 10h 13/1 | 4 | Vui Lòng Chờ | Vui Lòng Chờ | Vui Lòng Chờ | |
S85 | 1/1 | 14/1 | 10h 15/1 | 5 | Vui Lòng Chờ | Vui Lòng Chờ | Vui Lòng Chờ |
Top | Vật Phẩm | Số Lượng |
1 |
Khung Top 1 Sự Kiện Liên Server | 1 |
Vé Cầu Phúc Hero | 100 | |
Chọn Mảnh KN Triệu Hồi Sư | 100 | |
Rương Chọn Core Thức Tỉnh | 6 | |
Ấn Ký 5 Sao Ngẫu Nhiên | 4 | |
2 |
Khung Top 2 Sự Kiện Liên Server | 1 |
Vé Cầu Phúc Hero | 80 | |
Chọn Mảnh KN Triệu Hồi Sư | 80 | |
Rương Chọn Core Thức Tỉnh | 4 | |
Ấn Ký 5 Sao Ngẫu Nhiên | 3 | |
3 |
Khung Top 3 Sự Kiện Liên Server | 1 |
Vé Cầu Phúc Hero | 60 | |
Chọn Mảnh KN Triệu Hồi Sư | 60 | |
Rương Chọn Core Thức Tỉnh | 3 | |
Ấn Ký 5 Sao Ngẫu Nhiên | 2 | |
4-5 |
Khung Top 4-6 Sự Kiện Liên Server | 1 |
Vé Cầu Phúc Hero | 40 | |
Chọn Mảnh KN Triệu Hồi Sư | 40 | |
Rương Chọn Core Thức Tỉnh | 2 | |
Ấn Ký 5 Sao Ngẫu Nhiên | 1 |